当前位置:首页 > 新闻资讯 > 时空新闻 > 正文

活动饰品属性

发布时间: 2024-08-13 13:11:52
  % 最终攻击力   % 魔法攻击力   % 最终防御力   所有能力值   % Boss 怪效果加强              
  min max min max min max min max min max            
[NT]赫蒂亚的香氛饰物 68 70 92 93 39 40 2 2 6 10   +3 所有技能          
+1 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 73 75 94 95 40 41 3 3 6 10   +3 所有技能          
+2 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 78 80 96 97 41 42 4 4 6 10   +3 所有技能          
+3 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 83 85 98 99 42 43 5 5 6 10   +3 所有技能          
+4 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 88 90 100 101 43 44 7 7 7 11   +3 所有技能          
+5 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 93 95 102 103 44 45 9 9 7 11   +3 所有技能          
+6 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 98 100 104 105 45 46 11 11 7 11   +3 所有技能          
+7 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 103 105 108 109 46 47 13 13 7 11   +3 所有技能          
+8 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 108 110 110 111 47 48 15 15 8 13   +3 所有技能          
+9 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 113 115 112 113 48 49 16 17 9 14   +3 所有技能          
+10 [NT]赫蒂亚的香氛饰物 118 120 114 115 49 50 18 19 10 15   +3 所有技能          
+11 赫蒂亚的香氛饰物 123 125 116 117 50 51 20 21 11 16   +3 所有技能          
+12 赫蒂亚的香氛饰物 128 130 118 120 51 52 22 23 12 17   +3 所有技能          
+13 赫蒂亚的香氛饰物 133 135 120 122 52 53 24 25 13 18   +3 所有技能          
+14 赫蒂亚的香氛饰物 138 140 125 135 53 54 26 27 14 19   +3 所有技能          
+15 赫蒂亚的香氛饰物 143 145 135 145 54 55 30 33 15 20   +3 所有技能          
                                 
佩戴3个 +11 以上附加套装属性                                
% 攻击无效 35                              
% 突破最大防御力 20                              
% 魔法防御力 100                              
                                 
                                 
                                 
  % 最终攻击力   % 魔法攻击力   % 最终防御力   % 精英怪效果加强   所有能力值   % Boss 怪效果加强   % Max HP      
  min max min max min max min max min max min max min max   +3 所有技能  
[NT]布兰登的裁决戒子 12 14 90 91 43 58 39 44 25 35 10 10 10 11   +3 所有技能  
+1 [NT]布兰登的裁决戒子 13 15 92 93 45 60 41 46 26 36 12 13 11 12   +3 所有技能  
+2 [NT]布兰登的裁决戒子 14 16 94 95 47 62 43 48 27 37 14 15 12 13   +3 所有技能  
+3 [NT]布兰登的裁决戒子 15 17 96 97 49 64 45 50 28 38 16 17 13 14   +3 所有技能  
+4 [NT]布兰登的裁决戒子 75 75 98 99 51 66 47 52 29 39 18 19 14 15   +3 所有技能  
+5 [NT]布兰登的裁决戒子 80 80 100 101 53 68 49 54 30 40 20 21 15 16   +3 所有技能  
+6 [NT]布兰登的裁决戒子 85 85 102 103 55 70 51 56 31 41 22 23 16 17   +3 所有技能  
+7 [NT]布兰登的裁决戒子 90 90 104 105 57 72 53 58 32 42 24 25 17 18   +3 所有技能  
+8 [NT]布兰登的裁决戒子 95 95 108 109 59 74 55 60 33 43 26 27 18 19   +3 所有技能  
+9 [NT]布兰登的裁决戒子 105 110 110 111 61 76 57 62 34 44 28 29 19 20   +3 所有技能  
+10 [NT]布兰登的裁决戒子 115 120 112 113 64 79 59 64 35 45 30 31 20 21   +3 所有技能  
+11 布兰登的裁决戒子 125 130 114 115 67 82 61 66 45 55 32 33 21 26   +3 所有技能  
+12 布兰登的裁决戒子 135 140 116 117 70 85 62 67 46 56 34 35 23 28   +3 所有技能  
+13 布兰登的裁决戒子 145 150 118 120 73 88 63 68 47 57 36 37 25 30   +3 所有技能  
+14 布兰登的裁决戒子 155 155 120 122 76 91 64 69 48 58 38 39 27 32   +3 所有技能  
+15 布兰登的裁决戒子 150 160 125 190 80 94 65 70 50 60 40 41 29 34   +3 所有技能  
                                 
佩戴2个 +11 以上附加套装属性                                
% 异常状态抵抗 20                              
% 突破最大攻击力 20                              
必杀成功率 55                              
                                 
                                 
  % 攻击力   % 精英怪效果加强   % 2转所有职业技能伤害加强   % Boss 怪效果加强   所有能力值   HP 最大值          
  min max min max min max min max min max min max        
[NT]凯琳娜的魔法耳环 11 13 41 48 1 2 20 21 25 35 1000 1000        
+1 [NT]凯琳娜的魔法耳环 12 14 43 50 3 4 22 23 26 36 1000 1000        
+2 [NT]凯琳娜的魔法耳环 13 15 45 52 5 6 24 25 27 37 1000 1000        
+3 [NT]凯琳娜的魔法耳环 14 16 47 54 7 8 26 27 28 38 1000 1000        
+4 [NT]凯琳娜的魔法耳环 15 17 49 56 9 10 28 29 29 39 1000 1000        
+5 [NT]凯琳娜的魔法耳环 16 18 51 58 11 12 30 31 30 40 1000 1000        
+6 [NT]凯琳娜的魔法耳环 17 19 53 60 13 14 32 33 31 41 1000 1000        
+7 [NT]凯琳娜的魔法耳环 18 20 55 62 15 16 34 35 32 42 1000 1000        
+8 [NT]凯琳娜的魔法耳环 20 22 57 64 17 18 36 37 33 43 1000 1000        
+9 [NT]凯琳娜的魔法耳环 22 24 59 66 19 20 38 39 34 44 1000 1000        
+10 [NT]凯琳娜的魔法耳环 24 26 62 69 21 22 40 41 35 45 1000 1000        
+11 凯琳娜的魔法耳环 26 28 65 72 23 24 42 43 45 55 1000 1000        
+12 凯琳娜的魔法耳环 30 32 68 75 25 26 44 45 46 56 1000 1000        
+13 凯琳娜的魔法耳环 35 40 71 78 27 28 46 47 47 57 1000 1000        
+14 凯琳娜的魔法耳环 40 45 74 81 29 30 48 49 48 58 1000 1000        
+15 凯琳娜的魔法耳环 45 50 78 85 31 32 50 51 50 60 1000 1000        
                                 
佩戴2个套装属性                                
 10% 突破攻击力                                
20% 异常状态抵抗                                
以上所有+11以下饰品均不可交易